15/02/2017/Autocosmos
La revista The Drive filtró la lista con los sueldos de la Fórmula 1 para la temporada 2017 de la máxima competición del automovilismo. Fernando Alonso, quien competirá bajo el sello de MacLaren, es el primero de la lista con USD 40 millones incluidos bonos. Su compañero de escudería, el belga Stoffen Vandoorne ganaría mucho menos, con un salario de USD 300 mil sin contar extras. Del lado de Mercedes, último campeón, Lewis Hamilton recibiría USD 31 millones y Valeri Bottas «apenas» USD 8,5 millones. Sebastian Vettel cierra el podio con USD 30 millones y Max Verstappen, el más joven de todos con 19 años, cobra USD 3 millones.
A continuación, la lista completa:
# | Piloto | Equipo | Sueldo (en millones de dólares) |
1 | Fernando Alonso | McLaren | 40 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 31 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 30 |
4 | Valeri Bottas | Mercedes | 8,5 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 7 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 6,5 |
7 | Felipe Massa | Williams | 5 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 3 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 3 |
10 | Sergio Pérez | Force India | 2,5 |
11 | Romain Grosejan | Hass | 1,5 |
12 | Kevin Magnussen | Hass | 1 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 0,75 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 0,75 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 0,3 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber | 0,285 |
18 | Esteban Ocon | Force India | 0,185 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber | 0,15 |
20 | Lance Stroll | Williams | No se sabe |
[staff_social]
Deja una respuesta